運動控制傳感器 全金屬PNP輸出
產品型號: IFT258
所屬分類:運動控制傳感器
產品時間:2024-10-13
簡要描述:運動控制傳感器 全金屬PNP輸出IFT258敏感元件直接感受被測量,并輸出與被測量有確定關系的物理量信號;轉換元件將敏感元件輸出的物理量信號轉換為電信號;變換電路負責對轉換元件輸出的電信號進行放大調制;轉換元件和變換電路一般還需要輔助電源供電。
詳細說明:
運動控制傳感器 全金屬PNP輸出IFT258
傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
產品特征 |
---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
應用 |
---|
應用 | 適用于潮濕區域及食品和飲料行業 |
抗壓強度 [bar] | 100 |
注意抗壓強度 | |
電氣數據 |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 15 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
輸出 |
---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 100 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監控范圍 |
---|
開關點IO-Link [mm] | 0.7...3.51; (可設定參數) |
測量范圍IO-Link [mm] | 0.375...3.75 |
精度/偏差 |
---|
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.8 / 鋁: 0.6 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
線性誤差IO-Link [%] | ± 2; (測量范圍終值) |
重復精度 IO-Link [%] | ± 1; (測量范圍終值) |
溫度系數 | ± 0,2 %/K; (測量范圍終值) |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h |
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作條件 |
---|
環境溫度 [°C] | 0...100 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗沖擊性 | |
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50個周期 |
|
噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 635 |
UL認證 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認證編號 | A008 | 文件數量UL | E174191 |
|
機械技術數據 |
---|
重量 [g] | 29.2 |
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
擰緊扭矩 [Nm] | 15 |
長度 [mm] | 60 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 運動控制傳感器 全金屬PNP輸出IFT258 |